Spritzgießmaschine max. Schließkraft
[kN]
max. Schussgewicht (Polystyrol)
[g]
Holmabstand
[mm]
Werkzeugeinbauhöhe
min. / max.
[mm]
MW injection 50 50 ca. 2 - -
Demagergotech 25-80 system 250 ca. 37 280 x 280 160 / 475
Demagergotech 35-80 viva 350 ca. 24 280 x 280 180 / 530
Engel victory 200/50 to 500 ca. 88 holmlos 200 / 600
Engel ES 330/65 650 ca. 140 405 x 345 150 / 430
Engel ES 330H/65V SOTR 650 ca. 140 520 x 320 270 / 570
Demag 80-310 system 800 ca. 195 400 x 400 250 / 700
Demagergotech pro 80 to 800 ca. 259 400 x 400 250 / 700
Engel ES 500H/200V 110HL-2F 1.100 ca. 220 (H), 87 (V) holmlos 250 / 750
Engel 500/110 FOCUS 1.100 ca. 264 holmlos 300 / 800
Engel ES 600/145 ST-ND 1.450 ca. 280 460 x 460 150 / 420
DemagErgotech 200/840 compact 2.000 ca. 400 560 x 560 310 / 660
DemagErgotech 350/710-2300 concept 3.500 ca. 1.090 710 x 630 330 / 710

Schriftzug Ökoplast