| Spritzgießmaschine | max. Schließkraft [kN] |
max. Schussgewicht (Polystyrol) [g] |
Holmabstand [mm] |
Werkzeugeinbauhöhe min. / max. [mm] |
| MW injection 50 | 50 | ca. 2 | - | - |
| Demag ERGOtech 25-80 system | 250 | ca. 37 | 280 x 280 | 160 / 475 * |
| Demag ERGOtech 35-80 viva | 350 | ca. 24 | 280 x 280 | 180 / 530 * |
| ENGEL victory VC 200/50 tech | 500 | ca. 88 | holmlos | 200 / 600 * |
| Demag ERGOtech 80-310 system | 800 | ca. 195 | 400 x 400 | 250 / 700 * |
| Demag ERGOtech 80-400 | 800 | ca. 259 | 400 x 400 | 250 / 700 * |
| ENGEL 500H/300V 110HL-2F | 1.100 | ca. 220 (H), 87 (V) | holmlos | 250 / 750 * |
| ENGEL victory VC 500/110 focus | 1.100 | ca. 264 | holmlos | 300 / 800 * |
| ENGEL ES 600/145 ST | 1.450 | ca. 280 | 460 x 460 | 150 / 420 |
| Demag ERGOtech 350 / 710-2300 Concept | 3.500 | ca. 1.090 | 710 x 630 | 1.385 / 1.505 |
* maximaler Plattenabstand